<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Где остановиться в завоевании лояльности покупателя и начать продавать?</title>
	<atom:link href="http://spiridonov.ru/post/677/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiridonov.ru/post/677</link>
	<description>Записки интернет-продюсера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:25:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Азовских Даниил</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-3234</link>
		<dc:creator>Азовских Даниил</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-3234</guid>
		<description>Мне кажется из этого мог бы получится хороший продающий ход, если бы рядом с графиком висело сообщение, намекающее на то, что такая малина будет не всегда. 
Например: &quot;На складе осталось 5 единиц, а следующий завоз будет нескоро.&quot; или &quot;Через неделю ожидается рост стоимости комплектующих&quot;. 
Вообщем, сообщение должно говорить о том, что в ближайшее время, изменятся либо цена, либо количество товара. Акцент на времени важен потому, что он больше остальных влияет на мгновенные продажи. 

Чтобы человек понимал, что нужно действовать сейчас, иначе больше такой удачи не будет.

В принципе владельцы этого магазина могут использовать этот прием, время от времени, когда будет инфо-повод. А пока их аудитория привыкнет к этим графикам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется из этого мог бы получится хороший продающий ход, если бы рядом с графиком висело сообщение, намекающее на то, что такая малина будет не всегда. </p><p>Например: &laquo;На складе осталось 5 единиц, а следующий завоз будет нескоро.&raquo; или &laquo;Через неделю ожидается рост стоимости комплектующих&raquo;. </p><p>Вообщем, сообщение должно говорить о том, что в ближайшее время, изменятся либо цена, либо количество товара. Акцент на времени важен потому, что он больше остальных влияет на мгновенные продажи. </p><p>Чтобы человек понимал, что нужно действовать сейчас, иначе больше такой удачи не будет.</p><p>В принципе владельцы этого магазина могут использовать этот прием, время от времени, когда будет инфо-повод. А пока их аудитория привыкнет к этим графикам.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Незнамов Антон</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2185</link>
		<dc:creator>Незнамов Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2185</guid>
		<description>согласен. Но раз уж &quot;руки чешутся&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>согласен. Но раз уж &laquo;руки чешутся&raquo;)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Spiridonov</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2183</link>
		<dc:creator>Spiridonov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2183</guid>
		<description>Незнамов Антон, мне думается, что такие &quot;сырые варианты&quot; лучше просто не реализовывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Незнамов Антон, мне думается, что такие &laquo;сырые варианты&raquo; лучше просто не реализовывать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Незнамов Антон</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2181</link>
		<dc:creator>Незнамов Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2181</guid>
		<description>Идея неплохая, но лучше сделать такую же динамику, но только спроса на товар среди других подобных товаров. Это куда интереснее. Пушистости добавит.
Кроме того, покупателю всегда интересно, а что же покупают лучше. Вот и увидят.
Вариант сырой, но уж лучше чем отваживать клиентов делать покупки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея неплохая, но лучше сделать такую же динамику, но только спроса на товар среди других подобных товаров. Это куда интереснее. Пушистости добавит.</p><p>Кроме того, покупателю всегда интересно, а что же покупают лучше. Вот и увидят.</p><p>Вариант сырой, но уж лучше чем отваживать клиентов делать покупки</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Петрушов</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2092</link>
		<dc:creator>Алексей Петрушов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2092</guid>
		<description>Максим, насколько полезно выводить пользователям платных сервисов график с изображением статистики (например фриланс):
-просмотров страниц;
-зависимость просмотров от стоимости платных услуг;
-прогноз посещаемости при подключении той или иной платной услуги;

Как это может повлиять на продажи услуг?

Спасибо!

P.S. Извиняюсь, если офтоп.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, насколько полезно выводить пользователям платных сервисов график с изображением статистики (например фриланс):</p><p>-просмотров страниц;</p><p>-зависимость просмотров от стоимости платных услуг;</p><p>-прогноз посещаемости при подключении той или иной платной услуги;</p><p>Как это может повлиять на продажи услуг?</p><p>Спасибо!</p><p>P.S. Извиняюсь, если офтоп.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Малашкин</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2042</link>
		<dc:creator>Малашкин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2042</guid>
		<description>Всегда думал, что со всех точек зрения хороший продавец должен быть хорошим, и не должен пытаться впихнуть невпихуемое, называясь хорошим только с одной стороны. Видимо, я ошибаюсь, потому и плетусь где-то в хвосте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда думал, что со всех точек зрения хороший продавец должен быть хорошим, и не должен пытаться впихнуть невпихуемое, называясь хорошим только с одной стороны. Видимо, я ошибаюсь, потому и плетусь где-то в хвосте.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Spiridonov</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2041</link>
		<dc:creator>Spiridonov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2041</guid>
		<description>Малашкин, с чьей точки зрения &quot;нехорошие продавцы&quot;? С точки зрения потребителя - возможно. Но под &quot;хорошим продавцом&quot; понимаются не чудесные человеческие качества, а именно способность продать снег эскимосам зимой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Малашкин, с чьей точки зрения &laquo;нехорошие продавцы&raquo;? С точки зрения потребителя&nbsp;&mdash; возможно. Но под &laquo;хорошим продавцом&raquo; понимаются не чудесные человеческие качества, а именно способность продать снег эскимосам зимой.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Малашкин</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2039</link>
		<dc:creator>Малашкин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2039</guid>
		<description>&quot;Хорошие продавцы говорят, что лучшая продажа — это мгновенная продажа. Важно охмурить клиента, очаровать его товаром и, не давая опомнится, заставить выложить деньги...&quot;

Мне почему-то кажется, что это не совсем хорошие продавцы так говорят. Скорее, совсем нехорошие. По-моему, хороший продавец - тот, который может позволить отпустить потенциального покупателя до лучших времен, не особо паникуя за ликвидность товара, потому как, видимо, и без того спрос хороший. Поэтому, мне кажется, что ребята сделали очень правильно и честно установив такой график в своем магазине.

Я, например, увидев камеру, которая раньше стоила 900 евро, а сегодня 700, очень захотел ее купить, сам не знаю почему. То ли оттого, что у меня нет ни 900, ни 700 евро :), то ли оттого, что сама камера, оказывается, стоила аж почти 1000 евро, а сегодня  почти за полцены уходит :)

Мое почтение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Хорошие продавцы говорят, что лучшая продажа — это мгновенная продажа. Важно охмурить клиента, очаровать его товаром и, не давая опомнится, заставить выложить деньги...&raquo;</p><p>Мне почему-то кажется, что это не совсем хорошие продавцы так говорят. Скорее, совсем нехорошие. По-моему, хороший продавец&nbsp;&mdash; тот, который может позволить отпустить потенциального покупателя до лучших времен, не особо паникуя за ликвидность товара, потому как, видимо, и без того спрос хороший. Поэтому, мне кажется, что ребята сделали очень правильно и честно установив такой график в своем магазине.</p><p>Я, например, увидев камеру, которая раньше стоила 900 евро, а сегодня 700, очень захотел ее купить, сам не знаю почему. То ли оттого, что у меня нет ни 900, ни 700 евро :), то ли оттого, что сама камера, оказывается, стоила аж почти 1000 евро, а сегодня  почти за полцены уходит :)</p><p>Мое почтение.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Николай</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2038</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2038</guid>
		<description>У меня на мониторе 22&quot; сайт смотрится не очень - находится где-то в левом углу. Портит впечатление.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня на мониторе 22" сайт смотрится не очень&nbsp;&mdash; находится где-то в левом углу. Портит впечатление.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Spiridonov</title>
		<link>http://spiridonov.ru/post/677/comment-page-1#comment-2029</link>
		<dc:creator>Spiridonov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spiridonov.ru/?p=677#comment-2029</guid>
		<description>Валера, согласен. В чистом виде, как график цены оно там напрасно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валера, согласен. В чистом виде, как график цены оно там напрасно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

